Saison | von | bis | Wochenpreis | DS/Tag bei mindestens 7 Tagen | Tagespreis |
Nachsaison | 28.08.21 | 15.10.21 | 595,00 | 85,00 | 97,75 |
Nebensaison | 16.10.21 | 17.12.21 | 490,00 | 70,00 | 80,50 |
Weihnachten 2021 | 18.12.21 | 27.12.21 | 1.225,00 | 175,00 | |
Sylvester 2021/Neujahr 2022 | 28.12.21 | 01.01.22 | 2.275,00 | 325,00 | |
Winter Nebensaison | 02.01.22 | 28.01.22 | 805,00 | 115,00 | |
Winter Hauptsaison | 29.01.22 | 25.03.22 | 1.225,00 | 175,00 | |
Zwischensaison | 26.03.22 | 20.05.22 | 490,00 | 70,00 | 80,50 |
Pfingsten | 21.05.22 | 17.06.22 | 595,00 | 85,00 | |
Zwischensaison | 18.06.22 | 24.06.22 | 490,00 | 70,00 | 80,50 |
Sommer Hauptsaison | 25.06.22 | 26.08.22 | 805,00 | 115,00 | |
Nachsaison | 27.08.22 | 14.10.22 | 595,00 | 85,00 | 97,75 |
Nebensaison | 15.10.22 | 16.12.22 | 490,00 | 70,00 | 80,50 |
Weihnachten 2022 | 17.12.22 | 26.12.22 | 1.344,00 | 192,00 | |
Sylvester 2022/Neujahr 2023 | 27.12.22 | 01.01.23 | 2.275,00 | 325,00 | |
Winter Nebensaison | 02.01.23 | 27.01.23 | 805,00 | 115,00 | |
Winter Hauptsaison | 28.01.23 | 24.03.23 | 1.344,00 | 192,00 | |
Zwischensaison | 25.03.23 | 26.05.23 | 490,00 | 70,00 | 80,50 |
Pfingsten | 27.05.23 | 09.06.23 | 595,00 | 85,00 |
Nebenkosten: Zusätzlich zu den oben an gegebenen Preisen fällt eine Gebühr für die Endreinigung in Höhe von 156,00 € an. Außerdem muss eine Ortstaxe und Nächtigungsgebühr in Höhe von 2,10 € pro Erwachsenen pro Tag entrichtet werden.
Bettäsche und Handtücher sind selbst mitzubringen. Diese können jedoch auch gegen eine Gebühr in Höhe von 15,60 € pro Person zur Verfügung gestellt werden.
Belegungsplan
Der Belegungsplan unterliegt einer ständigen Änderung und ist ist daher nicht immer aktuell. Eine Buchungsanfrage ist in jedem Fall erforderlich. Eine Online-Buchung ist über diese Homepage nicht möglich.
Legende: grün = frei, weiß = belegt